A Escala de DINI Tem como objetivo medir a complexidade dos cuidados de enfermagem em pacientes internados em uma unidade clínica pediátrica por meio de um Instrumento de Classificação de Pacientes Pediátricos (ICPP).
A escala de Dini abrange onze áreas do cuidado com o paciente e as pontuações vão de 1 a 4 e são de acordo com a gradação da complexidade assistencial. Com a escala de Dini o enfermeiro avalia a complexidade do paciente para implementar o devido cuidado, classificados em Cuidados Mínimos, Cuidados Intermediários e Cuidados de Alta Dependência.
A Escala
A escala de Dini abrange onze áreas do cuidado com o paciente, sendo elas: atividade; intervalo de aferição de controles; oxigenação; terapêutica medicamentosa; integridade cutâneo mucosa; alimentação e hidratação; eliminações; higiene corporal; mobilidade e deambulação; participação do acompanhante e rede de apoio e suporte.
As pontuações vão de 1 a 4 e são de acordo com a gradação da complexidade assistencial, assim, quanto mais próximo do número 4, o paciente apresenta um maior grau de dependência.
A partir da somatória dos pontos, obtêm-se a classificação do cuidado, os quais podem ser: maior que 38 pontos – intensivos; de 30 a 37 pontos – semi-intensivos; 24 a 30 pontos – alta dependência; 18 a 23 pontos – intermediários e de 11 a 17 pontos – mínimos.
Baseado nisso, o enfermeiro analisa as demandas do paciente no ambiente hospitalar, estrutura a assistência essencial para o manejo e executa os serviços necessários.
DINI – INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS
| INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS | PONTUAÇÃO | |
| ATIVIDADE: Possibilidade de manutenção de atividades compatíveis com a idade de desenvolvimento, exercitando as habilidades pertinentes a cada idade e interagindo com acompanhante, equipe ou com outras crian as ara sorrir, brincar, conversar, etc. | ||
| Desenvolvimento de atividades compatíveis com a faixa etária | 1 | |
| Sonolento | 2 | |
| Hipoativo ou Hiperativo ou Déficit no desenvolvimento | 3 | |
| Inconsciente ou sedado ou coma vigil | 4 | |
| INTERVALO DE AFERIÇAO DE CONTROLES: Necessidade de observação e controle de dados como sinais vitais, ressão venosa central, licemia ca ilar, balan hídrico | ||
| 6/6 horas | 1 | |
| 4/4 horas | 2 | |
| 2/2 horas | 3 | |
| Intervalo menor 2 horas | 4 | |
| OXIGENAÇÃO: Capacidade da criança ou adolescente manter a permeabilidade de vias aéreas, ventila ao e oxi ena ão normais | ||
| Respiração espontânea, sem necessidade de oxigenoterapia ou de desobstrução de vias aéreas | 1 | |
| Respiração espontânea com necessidade de desobstrução de vias aéreas por instilação de soro | 2 | |
| Respiração espontânea com necessidade de desobstrução de vias aéreas por aspiração de secreções elou necessidade de oxigenoterapia | 3 | |
| Ventilação Mecânica (Não Invasiva ou Invasiva) 4
TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA: Necessidade da criança ou adolescente receber medicações prescritas |
||
| Não necessita de medicamentos | 1 | |
| Necessidades de medicamentos por via tópica, inalatória, ocular elou oral | 2 | |
| Necessidades de medicamentos por sondas ou via parenteral (subcutânea, intramuscular ou intravenoso | 3 | |
| Uso de fármacos vasoativos elou hemoderivados elou quimioterápicos | 4 | |
| INTEGRIDADE CUTÂNEO MUCOSA: Necessidade de manutenção ou restauração da integridade cutaneomucosa | ||
| Pele íntegra sem alteração da cor em toda a área corpórea | 1 | |
| Necessidade de curativo superficial, de pequeno porte | 2 | |
| Presença de hiperemia (pontos de pressão ou períneo) ou sinais flogísticos em qualquer local da superfície corpórea que necessite de curativo de médio porte | 3 | |
| Presença de lesão com deiscência ou secreção com necessidade de curativo de grande porte | 4 | |
| ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO: Capacidade da criança ou adolescente ingerir alimentos sozinho, com auxílio, or sondas ou via arenteral | |||
| Via oral de forma independente ou seio materno exclusivo | 1 | ||
| Via oral com auxílio e paciente colaborativo | 2 | ||
| Sondas (gástrica, enteral ou gastrostomia) | 3 | ||
| Nutrição parenteral OU via oral com paciente apresentando dificuldade de deglutição ou risco para aspiração | 4 | ||
| ELIMINAÇÕES: Capacidade da criança ou adolescente apresentar eliminações urinária e intestinal sozinha, elou necessidade de uso de sondas | |||
| Vaso sanitário sem auxílio | 1 | ||
| Vaso sanitário com auxílio | 2 | ||
| Fraldas (necessidade de um profissional para a troca) ou sonda vesical de demora | 3 | ||
| Sonda vesical de alívio ou estomas ou uso de comadre ou urinol ou fraldas (necessidade de dois rofissionais ara a troca) | 4 | ||
| HIGIENE CORPORAL: Capacidade da criança ou adolescente realizar, necessitar de auxílio ou de ender totalmente ara a hi iene cor oral. | |||
| Banho de aspersão sem auxílio | 1 | ||
| Banho de as ersão com auxílio | 2 | ||
| Banho de imersão ou banho em cadeira | 3 | ||
| Banho no leito ou na incubadora ou necessidade de mais de um profissional da 4 enferma em ara a realização de qualquer banho
MOBILIDADE E DEAMBULAÇÃO: Capacidade da criança ou adolescente de mobilizar voluntariamente o corpo ou seguimentos corporais |
|||
| Deambulação sem auxílio | 1 | ||
| Repouso no leito mobiliza-se sem auxílio | 2 | ||
| Repouso no leito, mobiliza-se com auxílio ou deambula com auxílio | 3 | ||
| Restrito no leito, totalmente dependente para mudança de decúbito 4 | |||
| PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHANTE: Desempenho do acompanhante para realizar cuidados e atender necessidades da criança ou adolescente | |||
| Acompanhante reconhece as necessidades físicas e emocionais do paciente ponto ediátrico e conse ue atendê-las. | 1 | ||
| Acompanhante buscando informações para atender necessidades físicas e emocionais do aciente ediátrico | 2 | ||
| Acompanhante tem dificuldade em reconhecer algumas necessidades físicas e emocionais do aciente ediátrico, e é resistente a buscar auxílio e a mudan as | 3 | ||
| Acompanhante parece não estar atento nem se interessar quanto às 04 pontos necessidades físicas e emocionais do aciente ediátrico elou desacom anhado | 4 | ||
| REDE DE APOIO E SUPORTE: Apoio com o qual a criança pode contar durante sua permanência no hospital | |||
| Presença de uma pessoa de confiança acompanhando-o durante todo o tempo | 1 | ||
| Presença de uma pessoa de confiança acompanhando-o por mais de 12 horas ao dia | 2 | ||
| Presença de uma pessoa de confiança acompanhando-o durante menos de 12 horas ao dia | 3 | ||
| Desacompanhado | 4 | ||

Referências:
- Dini AP,Guirardello EB. Sistema de Classificação de paciente pediátrico: Aperfeiçoamento de um instrumento . Rev Esc Enferm USP 2014; 48(5):787-93
- https://www.scielo.br/j/reeusp/a/y5DLN5SVpFQHcnc5qL43WTt/?format=pdf&lang=pt









