
O perímetro cefálico (PC) é uma medida simples, mas fundamental, que consiste em circundar a cabeça de uma pessoa com uma fita métrica para determinar sua circunferência. Essa medida é especialmente importante nos primeiros anos de vida, pois reflete o tamanho e o crescimento do cérebro.
Por que o Perímetro Cefálico é Importante?
- Crescimento cerebral: O cérebro de um bebê cresce rapidamente nos primeiros meses e anos de vida. O perímetro cefálico acompanha esse crescimento, fornecendo uma indicação visual de se o cérebro está se desenvolvendo adequadamente.
- Detecção precoce de problemas: Desvios significativos no perímetro cefálico podem sinalizar condições médicas como microcefalia (cabeça pequena) ou macrocefalia (cabeça grande), que podem estar associadas a diversos problemas de saúde.
- Monitoramento do desenvolvimento: O acompanhamento regular do perímetro cefálico permite aos médicos monitorar o crescimento da criança e identificar quaisquer desvios precocemente.
Medidas
A medida do perímetro cefálico é realizada da seguinte forma:
- Posição: A criança deve estar deitada em uma superfície plana e firme, com a cabeça em posição neutra.
- Fita métrica: Uma fita métrica flexível é colocada ao redor da cabeça, passando pela parte mais proeminente da testa (acima das sobrancelhas) e pela parte mais proeminente da nuca.
- Leitura: A medida é obtida no ponto em que a fita se encontra.
Tabela de Medidas
| Sexo | Meninas | Meninos |
| Idade | Medida em Centímetros | Medida em Centímetros |
| Ao nascer | 31,5 a 36,2 | 31,9 a 37 |
| 1 mês | 34,2 a 38,9 | 34,9 a 39,6 |
| 2 meses | 35,8 a 40,7 | 36,8 a 41,5 |
| 3 meses | 37,1 a 42 | 38,1 a 42,9 |
| 4 meses | 38,1 a 43,1 | 39,2 a 44 |
| 5 meses | 38,9 a 44 | 40,1 a 45 |
| 6 meses | 39,6 a 44,8 | 40,9 a 45,8 |
| 7 meses | 40,2 a 45,4 | 41,5 a 46,4 |
| 8 meses | 40,7 a 46 | 42 a 47 |
| 9 meses | 41,2 a 46,5 | 42,5 a 47,5 |
| 10 meses | 41,5 a 46,9 | 42,9 a 47,9 |
| 11 meses | 41,9 a 47,3 | 43,2 a 48,3 |
| 1 ano | 42,2 a 47,6 | 43,5 a 48,6 |
| 1 ano e 1 mês | 42,4 a 47,9 | 43,8 a 48,9 |
| 1 ano e 2 meses | 42,7 a 48,2 | 44 a 49,2 |
| 1 ano e 3 meses | 42,9 a 48,4 | 44,2 a 49,4 |
| 1 ano e 4 meses | 43,1 a 48,6 | 44,4 a 49,6 |
| 1 ano e 5 meses | 43,3 a 48,8 | 44,6 a 49,8 |
| 1 ano e 6 meses | 43,5 a 49 | 44,7 a 50 |
| 1 ano e 7 meses | 43,6 a 49,2 | 44,9 a 50,2 |
| 1 ano e 8 meses | 43,8 a 49,4 | 45 a 50,4 |
| 1 ano e 9 meses | 44 a 49,5 | 45,2 a 50,5 |
| 1 ano e 10 meses | 44,1 a 49,7 | 45,3 a 50,7 |
| 1 ano e 11 meses | 44,3 a 49,8 | 45,4 a 50,8 |
| 2 anos | 44,4 a 50 | 45,5 a 51 |
| 2 anos e 1 mês | 44,5 a 50,1 | 45,6 a 51,1 |
| 2 anos e 2 meses | 44,7 a 50,3 | 45,8 a 51,2 |
| 2 anos e 3 meses | 44,8 a 50,4 | 45,9 a 51,4 |
| 2 anos e 4 meses | 44,9 a 50,5 | 46 a 51,5 |
| 2 anos e 5 meses | 45 a 50,6 | 46,1 a 51,6 |
| 2 anos e 6 meses | 45,1 a 50,7 | 46,1 a 51,7 |
| 2 anos e 7 meses | 45,2 a 50,9 | 46,2 a 51,8 |
| 2 anos e 8 meses | 45,3 a 51 | 46,3 a 51,9 |
| 2 anos e 9 meses | 45,4 a 51,1 | 46,4 a 52 |
| 2 anos e 10 meses | 45,5 a 51,2 | 46,5 a 52,1 |
| 2 anos e 11 meses | 45,6 a 51,2 | 46,6 a 52,2 |
| 3 anos | 45,7 a 51,3 | 46,6 a 52,3 |
| 3 anos e 1 mês | 45,8 a 51,4 | 46,7 a 52,4 |
| 3 anos e 2 meses | 45,8 a 51,5 | 46,8 a 52,5 |
| 3 anos e 3 meses | 45,9 a 51,6 | 46,8 a 52,5 |
| 3 anos e 4 meses | 46 a 51,7 | 46,9 a 52,6 |
| 3 anos e 5 meses | 46,1 a 51,7 | 46,9 a 52,7 |
| 3 anos e 6 meses | 46,1 a 51,8 | 47 a 52,8 |
| 3 anos e 7 meses | 46,2 a 51,9 | 47 a 52,8 |
| 3 anos e 8 meses | 46,3 a 51,9 | 47,1 a 52,9 |
| 3 anos e 9 meses | 46,3 a 52 | 47,1 a 53 |
| 3 anos e 10 meses | 46,4 a 52,1 | 47,2 a 53 |
| 3 anos e 11 meses | 46,4 a 52,1 | 47,2 a 53,1 |
| 4 anos | 46,5 a 52,2 | 47,3 a 53,1 |
| 4 anos e 1 mês | 46,5 a 52,2 | 47,3 a 53,2 |
| 4 anos e 2 meses | 46,6 a 52,3 | 47,4 a 53,2 |
| 4 anos e 3 meses | 46,7 a 52,3 | 47,4 a 53,3 |
| 4 anos e 4 meses | 46,7 a 52,4 | 47,5 a 53,4 |
| 4 anos e 5 meses | 46,8 a 52,4 | 47,5 a 53,4 |
| 4 anos e 6 meses | 46,8 a 52,5 | 47,5 a 53,5 |
| 4 anos e 7 meses | 46,9 a 52,5 | 47,6 a 53,5 |
| 4 anos e 8 meses | 46,9 a 52,6 | 47,6 a 53,5 |
| 4 anos e 9 meses | 46,9 a 52,6 | 47,6 a 53,6 |
| 4 anos e 10 meses | 47 a 52,7 | 47,7 a 53,6 |
| 4 anos e 11 meses | 47 a 52,7 | 47,7 a 53,7 |
| 5 anos | 47,1 a 52,8 | 47,7 a 53,7 |
Quando o Perímetro Cefálico Deve Ser Medido?
O perímetro cefálico é medido regularmente nos primeiros anos de vida, especialmente nas consultas de puericultura. É importante seguir as orientações do pediatra para realizar essa medida.
Fatores que Podem Influenciar o Perímetro Cefálico
- Genética: A genética desempenha um papel importante no tamanho da cabeça.
- Nutrição: Uma nutrição adequada é essencial para o crescimento cerebral e, consequentemente, para o perímetro cefálico.
- Doenças: Algumas doenças podem afetar o crescimento cerebral e, consequentemente, o perímetro cefálico.
Cuidados de Enfermagem na Medição do Perímetro Cefálico
- Preparo do material:
- Fita métrica flexível e inextensível.
- Caneta para anotar a medida.
- Gráfico de crescimento infantil.
- Prontuário do paciente.
- Posicionamento da criança:
- A criança deve estar deitada em uma superfície plana e firme, com a cabeça em posição neutra.
- O enfermeiro deve certificar-se de que a criança está relaxada.
- Técnica de medição:
- A fita métrica deve ser passada pela parte mais proeminente da testa (acima das sobrancelhas) e pela parte mais proeminente da nuca, circundando a cabeça.
- A fita deve ser ajustada de forma confortável, mas sem apertar.
- A medida deve ser realizada duas vezes e a média dos valores deve ser registrada.
- Registro:
- Anotar a medida obtida no prontuário do paciente, juntamente com a data da medição.
- Comparar o valor obtido com o gráfico de crescimento infantil para verificar se está dentro dos parâmetros de normalidade.
- Comunicação:
- Informar a mãe ou responsável sobre o resultado da medida e a importância de acompanhar o crescimento da criança.
- Em caso de desvios, orientar a procurar o pediatra para avaliação e acompanhamento.
Interpretação dos Resultados
A interpretação dos resultados da medida do perímetro cefálico deve ser realizada em conjunto com outros dados clínicos e com o auxílio de um gráfico de crescimento. Desvios significativos podem indicar a necessidade de investigação mais aprofundada.
Quais as principais causas de alterações no perímetro cefálico?
- Microcefalia: Pode ser causada por infecções congênitas, como a Zika, ou por distúrbios genéticos.
- Macrocefalia: Pode estar associada a hidrocefalia, tumores cerebrais ou outras condições neurológicas.
- Outras causas: Desnutrição, prematuridade e síndromes genéticas também podem influenciar o crescimento da cabeça.
Observação: É fundamental que o enfermeiro esteja atento a qualquer sinal de alerta durante a avaliação da criança, como fontanelas abauladas ou deprimidas, irritabilidade, vômitos e convulsões.
Referências:
- MARCONDES, E.; YUNES, J. PERÍMETRO CEFÁLICO EM CRIANÇAS ATÉ TRÊS ANOS DE IDADE. INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOECONÔMICOS. SciELO [SNIPPET],, p. 1-9, 1973.
- Macchiaverni, L. M. L., & Barros Filho, A. A. (1998). Perímetro cefálico: Por que medir sempre. Revista de Medicina de Ribeirão Preto, 31(5), 595-609.
- Sociedade Brasileira de Pediatria
