Uma vacina é uma preparação antigénica, cuja administração visa produzir no indivíduo vacinado proteção contra um ou mais agentes infetantes. Uma característica determinante das vacinas é serem imunogénicas, ou seja, desencadearem uma reação imunitária humoral e celular no vacinado sem provocarem doença.
Aos termos Imunização e Vacinação são atribuídos significados diferentes, embora estes sejam usados frequentemente como sinônimos:
Imunização Versus Vacinação
A Imunização:
- Desenvolvimento de imunidade a uma determinada doença, através de níveis protetores de anticorpos;
- Pode ser conseguida através da infeção natural, da administração de imunoglobulinas ou da administração de uma vacina.
A Vacinação:
- Refere-se especificamente à administração de uma vacina;
- Não confere necessariamente imunidade, uma vez que a eficácia e efetividade das vacinas não é geralmente de 100%.
Qual é o principal objetivo da vacinação?
Primeiramente, as vacinas visam proteger os indivíduos vacinados de doenças infecciosas. Além desta proteção direta, conferem também proteção indireta aos indivíduos não imunes, pela presença e proximidade de indivíduos imunes pela vacinação.
Assim, as vacinas protegem não só os indivíduos vacinados, mas também a própria comunidade. Este fenômeno designa-se Imunidade de grupo.
O efeito das vacinas na redução da incidência de doenças numa comunidade combina então estes dois mecanismos: proteção indireta dos não vacinados e proteção direta dos vacinados.
As Classificações das Vacinas
As vacinas podem ser classificadas segundo vários aspetos relacionados com o antigênio que integram.
Bacterianas:
- Vacina contra a doença pneumocócica;
- Vacina poliosídica de 23 valências;
- Vacina contra a cólera;
- Vacina contra a febre tifoide.
Virais:
- Vacina contra a encefalite por picada de carraça;
- Vacina contra a gripe;
- Vacina contra a hepatite A e a hepatite B;
- Vacina contra o VPH;
- Vacina contra a raiva;
- Vacina contra o rotavírus;
- Vacina contra a varicela;
- Vacina contra a zona.
Conheça as Vias de Administração!
A maioria das vacinas apresenta-se sob forma injetável:
Vacinas | Vias | <2 anos | >2 anos |
BCG | ID | Deltoide direito | Deltoide direito |
Febre Tifoide | IM | – | Deltoide/glúteo |
Hepatite A | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
Hepatite A + B | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
DTPa | IM | Vasto lateral coxa/Glúteo | Deltoide/ Glúteo |
Tétano | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide/Glúteo |
Tríplice Bacteriana Adulto | IM | – | Deltoide/Glúteo |
Pentavalente | IM | Vasto lateral coxa/Glúteo | Deltoide/Glúteo |
Hexavalente | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
Hemófilos | IM | Vasto lateral coxa/Glúteo | Deltoide/Glúteo |
Tríplice Viral (SCR) | SC | Vasto lateral coxa/Glúteo | Deltoide/Glúteo |
Pneumocócica polivalente | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide/Glúteo |
Pneumocócica conjugada | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
Meningocócica C conjugada | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
Meningocócica quadrivalente ACWY | IM | Vasto lateral coxa | Deltoide |
Meningocócica B | IM | Vasto lateral coxa/Deltoide | Deltoide |
Influenza (Gripe) | IM/SC | Vasto lateral coxa/glúteo | Deltoide/Glúteo |
Varicela (Catapora) | SC | Vasto lateral coxa/glúteo | Deltoide/Glúteo |
Rotavírus | V.O | Oral | – |
dTpa + IPV | IM | – | Deltoide/Glúteo |
HPV (Ambas) | IM | – | Deltoide |
Herpes Zóster | SC | – | Deltoide/Glúteo |
Dengue | SC | – | Deltoide/Glúteo |
Dicas!
Quais são as Vacinas Vírus Vivos Atenuados?
Injetáveis:
- Rubéola, sarampo, caxumba, varicela (triviral/ SCR e tetraviral) , febre amarela, herpes-zóster e dengue.
Orais:
- Poliomielite e rotavírus.
Qual é o intervalo mínimo necessário entre vacinas diferentes?
Vacinas | Intervalo Mínimo entre as Vacinas |
Entre 2 inativadas | NENHUM |
Entre 1 inativada e 1 viva atenuada | NENHUM |
Entre 2 vivas atenuadas injetáveis | 30 dias (alguns autores admitem 15 dias) |
Entre 2 vivas atenuadas por via oral | NENHUM (exceto entre pólio oral e rotavirus, desejável esperar 15 dias, atentando para idade máxima limite para a aplicação. |
DTPa/Hexa/Penta | 1 mês entre as três primeiras; 6 meses entre a terceira e o primeiro reforço. |
Poliomielite | 1 mês |
Dengue | 6 meses |
Hepatite B | Entre primeira e segunda doses: 1 mês Entre segunda e terceira doses: 2 meses Entre segunda e terceira doses: 6 meses (já se admitem 4 meses) |
Hepatite A | 6 meses |
Hepatite A + B | Entre primeira e segunda doses: 4 semanas/ 1 mês Entre segunda e terceira doses: 20 semanas/ 5 meses Entre primeira e terceira doses: 24 semanas/ 6 meses |
Tríplice Viral | 1 mês |
Varicela <13 anos | 3 meses |
Varicela >13 anos | 1 mês |
Meningocócica C conjugada | 1 mês |
Meningocócica B | 1 mês |
Pneumo 13 conjugada | No primeiro ano de vida: 6 semanas. A partir de 1 ano de vida: 8 semanas |
HPV | Entre primeira e segunda doses: 1 mês Entre segunda e terceira doses: 3 meses Entre primeira e terceira doses:: 6 meses (já se admitem 4 meses) |
Rotavirus | 1 mês |
O Calendário das Vacinas
Anualmente, o calendário de vacinas está constantemente sendo atualizada, sendo importante consultar a tabela sempre. A Sociedade Brasileira de Imunização disponibiliza estes calendários atualizados, vale uma consulta!
Veja mais em:
Você precisa fazer login para comentar.